新着情報
2025-01-19
2024-12-26
緊急掲示板/ジュニア登録
ジュニアのご案内
第45回東京ジュニアテニス選手権大会
大会名 | KATAジュニアランキング対象トーナメント グレード3A 第45回東京ジュニアテニス選手権大会 | |
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 (砂入り人工芝) 成蹊高校・大学コート (砂入り人工芝) 他 | |
大会日程 | 2025年2月16日(日)~3月31日(月)予備日4月1日(火)・2日(水) | |
種目 ドロー数 | シングルス ・18歳以下 男女本戦64ドロー/予選96ドロー ・16歳以下・14歳以下・12歳以下 男女本戦64ドロー/予選64ドロー ダブルス 全種目本戦32ドロー ※10歳以下<グリーンボールの部>についてはこちらをご覧ください | |
大会要項 | ||
申込締切 | 2025年1月25日(土)24:00 | |
選手各位 | 準備中 | |
ドロー | シングルス 18歳以下 男子 本戦 予選 女子 本戦 予選 ダブルス 18歳以下 男子 女子 16歳以下 男子 女子 14歳以下 男子 女子 12歳以下 男子 女子 | |
申請書類 | 大会欠場届用紙(ジュニア用) |
大会名 | 第45回東京ジュニアテニス選手権大会<10歳以下グリーンボールの部> | |
会場 | ||
大会日程 | 2025年3月22日(土)・23日(日)・26日(水)予備日3月28日(金)・29日(土) | |
種目 ドロー数 | 10歳以下男女シングルス 各32名 | |
大会要項 | エントリー受付中>>>JOP TENNIS.COM | |
申込締切 | 2025年1月25日(土)24:00 | |
選手各位 | 準備中 | |
ドロー | 男子 女子 | |
申請書類 | 大会欠場届用紙(ジュニア用) |
第 25回東京都選抜ジュニアテニス選手権大会
大会名 | KATAジュニアランキング対象トーナメント グレード3A 第 25回東京都選抜ジュニアテニス選手権大会 全国選抜ジュニアテニス選手権関東予選大会東京都予選 | |
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 (砂入り人工芝) MAP 小金井公園テニスコート (砂入り人工芝) 成蹊高校・大学テニスコート (砂入り人工芝) | |
大会日程 | 2025年2月8日(土)・9日(日)・11日(火祝)・15日(土)・16日(日)・22日(土)・23日(日)・予備日3月2日(日) | |
種目 ドロー数 | 14歳以下・12歳以下 男女シングルス 本戦64ドロー | |
大会要項 | こちら | |
申込締切 | 2025年1月16日(木)24:00 | |
選手各位 | 準備中 | |
結果 | 14歳以下 男子 女子 12歳以下 男子 女子 |
MUFGジュニアテニストーナメント 2025 東京予選大会
第25回東京都冬季ジュニアテニス選手権大会
大会名 | KATAジュニアランキング対象トーナメント グレード3A 第25回東京都冬季ジュニアテニス選手権大会 | |
会場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 (砂入り人工芝) 他 | |
大会日程 | 2025年1月11日(土)・12日(日)・13日(月祝)・18日(土)・19日(日) 予備日 2月1日(土)・2日(日) | |
種目 ドロー数 | 18歳以下男女シングルス 本戦64ドロー | |
大会要項 | こちら | |
申込締切 | 2024年12月18日(水)24:00 | |
選手各位 | ||
結果 | ||
欠場届 |