2023年度 国スポ強化大会結果
第46回全日本都市対抗テニス大会
大会名 | 第46回全日本都市対抗テニス大会 |
会 場 | SAGAサンライズパークテニスフィールド(砂入り人工芝)(佐賀市) |
日 程 | 2023年7月21日(金)~23日(日) |
東京都代表選手 | 一般男子:高畑 里玖・石川 真輝 一般女子:細木 祐佳・神鳥 舞 ベテラン男子1部:佐藤 博康・高橋 良昌 ベテラン女子1部:磯辺 薫・木次 桜 ベテラン男子2部:八田 拓也・布施 俊二 |
大会結果等 | こちら 東京都豊島区は優勝 3連覇達成 |
かごしま特別国体関東ブロック大会
大会名 | かごしま特別国体関東ブロック大会 |
会 場 | 駒沢オリンピック公園総合運動場テニスコート(砂入り人工芝) |
日 程 | 2023年8月3日(土)~4日(日) 予備日8月5日(月) |
東京都代表選手 | 成年男子: 竹島 駿朗 高畑 里玖 |
大会結果 | こちら 国体本大会出場権獲得 |
かごしま特別国体(鹿児島県)
大会名 | かごしま特別国体 |
会 場 | 成年男女:佐賀県立森林公園テニスコート(砂入り人工芝) 少年男女:SAGAサンライズスポーツパーク(砂入り人工芝) |
日 程 | 2024年9月21日(土)~9月24日(火) |
東京都代表選手 | 成年男子: 高畑 里玖 竹島 駿朗 成年女子: 神鳥 舞 金子 さら紗 少年男子: 安藤 凱 大舘 一輝 少年女子: 大脇 結衣 前田 莉緒 |
大会結果等 | こちら 男女総合(天皇杯)成績:第1位 女子総合(皇后杯)成績:第2位 成年男子:第3位 成年女子:第2位 少年男子:2回戦 少年女子:第7位 |